Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. bola založená v roku 2018 a je dcérskou spoločnosťou významnej stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb v odbore geodézia a kartografia so zameraním sa predovšetkým na úlohy inžinierskej geodézie.
Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je modernou firmou , ktorá je schopná ponúknuť geodetické a kartografické práce akéhokoľvek druhu. Pridanou hodnotou firmy sú skúsenosti našich geodetov získané počas pôsobenia v spoločnosti Doprastav, a.s., kde sa podieľali na výstavbe rýchlostných ciest, diaľničných úsekov, železníc, tunelov, mostov, pozemných stavieb a iných významných stavebných projektov. Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. má celoslovenskú pôsobnosť a v neposlednom rade treba spomenúť aj vykonávanie geodetických činností v zahraničí, pri ktorých naši geodeti nadobudli ďalšie potrebné znalosti a odborný potenciál.
Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je vybavená najmodernejšou meracou a výpočtovou technikou (systémy GPS/GNSS, presné geodetické totálne stanice, presné nivelačné prístroje, veľkoformátové plotre, najaktuálnejšie počítačové a softvérové vybavenie. Tím TERRAcontrol, s. r. o. tvorí kolektív zamestnancov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním s dlhoročnou praxou v oblasti geodézie a kartografie. Spoločnosť disponuje zamestnancami, ktorí sú členmi komory geodetov a kartografov.
| CESTY | SÚČASNOSŤ | Príprava cestnej infraštruktúry pre Strategický park Nitra |
|---|---|---|
| Brezno - rekonštrukcia ciest 2018 | ||
| Čierny Balog ČOV rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií | ||
| ČOV-Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, rekonštrukcia miestnych komunikácií | ||
| Č0V Bojná, rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií | ||
| 2017 - 2010 | I/68 Prešov odb. Škultétyho ZVL, II. Fáza | |
| R2 Pstruša – Kriváň | ||
| I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina | ||
| R1 Žarnovica Šášovské Podhradie, II. Etapa | ||
| I/59 Dolný Kubín-hranica okresu | ||
| Kremnica - Krahule - Kremnické Bane rekonštrukcia cesty II. | ||
| VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | ||
| VW SO 11 Komunikácie a spevnené plochy | ||
| ČOV - Moravské Lieskové / rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií / | ||
| ČOV - Sever / rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií Malé Uherce | ||
| Dudince - kúpeľný areál cesta hotel Rubín | ||
| Zvolen mesto, rekonštrukcia miestnych komunikácií obstarávateľ MÚ Zvolen | ||
| Lesné cesty pre Štátne lesy Slovenskej republiky | ||
| Lesná cesta Perinská – Snohy | ||
| Lesná cesta Richtárovo – Mláky | ||
| Lesná cesta Sv. Ján – Kramniská | ||
| Zvolen Tulská ulica rekonštrukcia - obstarávateľ MÚ Zvolen | ||
| Neuman-Aluminium, Žarnovica | ||
| Nemak Slovakia - Žiar nad Hronom | ||
| PHOENIX Zvolen | ||
| Levice - Modernizácia ciest region Levice 3. etapa | ||
| Košeca - miestna komunikácia - Železničná ulica - prestavba | ||
| SLOVALKO Žiar nad Hronom | ||
| 2009 - 2000 | Multifunkčná motoristická trať, Orechová Potôň | |
| R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica | ||
| R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa | ||
| R1 Nová Baňa - Rudno nad Hronom | ||
| R1 Nová Baňa – obchvat | ||
| R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa - Predĺženie /smer Čaradice/ | ||
| IBV Salaš - Medové Lúky - Nová Dubnica 2018 | ||
| 1/18 Strečno - Dubná skala | ||
| DIAĽNICE | SÚČASNOSŤ | Diaľnica D1 Prešov západ Prešov juh |
| Diaľnica D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka | ||
| 2017 - 2010 | Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, 1/2 profil | |
| D1 Fričovce – Svinia | ||
| Diaľnica D1 Jablonov - Studenec, II. etapa ľavý jazdný pruh | ||
| Diaľnica D2, Križovatka Stupava – juh | ||
| Diaľnica D1 Jablonov - Studenec | ||
| D1 Ivachnová – Važec - zvýšenie bezpečnosti | ||
| 2009 - 2000 | Úprava stredného deliaceho pásu, D1 úsek Senec – Trnava | |
| Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek diaľnica D1 | ||
| D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 8,000 - 14,230 | ||
| D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) | ||
| D1 Važec – Mengusovce | ||
| D1 Bratislava Viedenská cesta - Prístavný most | ||
| Diaľničný privádzač Žilina - ľavobrežná, I. etapa, 2. stavba Most | ||
| D61 Mierová – Senecká | ||
| Diaľničný privádzač Púchov | ||
| Diaľničný privádzač Trenčín | ||
| D1 Nemšová – Ladce | ||
| D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - štátna hranica SR/MR, SR/A, II.b | ||
| D1 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom | ||
| D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná | ||
| MOSTY | 2017-2010 | Most APOLLO |
| MOST NA CESTE III/05087 ev.05087-3 Zvolen | ||
| I/11 Povina - most 228, rekonštrukcia hornej stavby mosta | ||
| POZEMNÉ STAVBY | SÚČASNOSŤ | ICE Aréna Zvolen |
| 2017 - 2010 | Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark Košice | |
| Sungwoo Hitech - výrobný komplex Žilina | ||
| Administratívno-servisná prevádzka Phoenix - Zeppelin | ||
| 2009 - 2000 | Veľkobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava | |
| Mobis Europe RDC Project, Žilina | ||
| Logistické a skladové centrum SONY NILE, Nitra | ||
| Rozšírenie výrobnej haly Continental Teves, Zvolen | ||
| Výrobná hala Samsung Electronics, Voderady | ||
| Haly KT Kronošpán vo Zvolene | ||
| VÝUČBOVÉ PRIESTORY, ČASŤ A, PAVILÓN AB, Veľký diel Žilina | ||
| MESTSKÉ VILY, Kaplinská ulica, Bratislava | ||
| Športovo-penziónový dom Platan, Bratislava | ||
| Hypermarket TESCO Lamač | ||
| Predajňa potravín LIDL Ružomberok | ||
| Hypermarket TESCO Šaľa – Veča | ||
| VÝUČBOVÉ PRIESTORY, ČASŤ A, PAVILÓN AA, Veľký diel Žilina | ||
| Sklad hotových výrobkov Matador | ||
| Hypermarket TESCO Prievidza | ||
| Stavba sladovne v objekte pivovaru Zlatý Bažant v Hurbanove | ||
| Hypermarket TESCO Žilina | ||
| Viacúčelový objekt Košická | ||
| ZAHRANIČIE | 2017-2010 | Výstavba diaľnice A4 – Rzeszow - Jaroslaw, Lancut (POĽSKO) |
| ŽELEZNICE | SÚČASNOSŤ | ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h |
| INÉ | 2017 - 2010 | Cyklotrasa - Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie / Brumov - Bylnice |
| Vodná elektráreň Šálková | ||
| Cyklistická komunikácia Martin Sever - Martin Košúty | ||
| Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov | ||
| Kruhová križovatka na ceste II/2017 Púchov | ||
| 2009 - 2000 | Versus Bratislava (osadenie ofsetovej tlačiarne) | |
| Senec – IBV MLYNSKÝ KLIN | ||
| Voderady HANSOL- vnútroareálová infraštruktúra | ||
| Nitra – City park | ||
| Nitra – Klokočina | ||
| Poprad SKALA | ||
| Bratislava - Eurovea | ||
| BA – cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof | ||
| Malá vodná elektáreň Šalková | ||
| Drietoma - kanalizácia | ||
| Šajdíkové Humence – infrašruktúra | ||
| Bratislava Jarovce – Jantár, infraštruktúra | ||
| Bratislava – Lamačská brána, infraštruktúra | ||
| Galanta obchvat | ||
| D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné | ||
| ČOV Sever – Topolčany, Bánovce, Partizánske | ||
| D1 Nová Polhora - privádzač | ||
| Bratislava, letisko M.R.Štefánika | ||
| Švajčiarsko - Lipersvill | ||
| Brazília - Sao Paulo | ||
| Prieskumná štôlňa na D1 Dubná Skala - Višňové | ||
| Letisko Sliač - modernizácia vzletovj dráhy | ||
| Kameňolomy a zemníky vo vlastníctve DOPRASTAV a prenajaté | ||
| Kameňolom: Horné Pršany, Izomat Nová Baňa, Žarnovica Ryolit | ||
| Zemníky: Beckov 1, Bodovka 1, Lúka nad Váhom, Nemšová 1,2,3 , Luftovo |